ð Size Chart
| Size | Waist | Hips | Length | Leg |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29.9" | 41.7" | 40.6" | 19.3" |
| S | 30.7" | 42.5" | 40.9" | 19.7" |
| M | 31.5" | 43.3" | 41.3" | 20.5" |
| L | 33.1" | 44.9" | 41.7" | 20.9" |
| XL | 34.6" | 46.5" | 42.1" | 21.3" |
| XXL | 36.2" | 48.0" | 42.5" | 21.7" |
| XXXL | 37.8" | 49.6" | 42.9" | 22.0" |
â For the intended baggy fit, we recommend sizing up one size.
â Measurements may vary by 1â2 cm.